規格名稱 | 單位 | TB1800D |
三角型 | ||
總重量 | kg | 4390 |
規格(長*寬*高) | mm | 3170*764*1605 |
液壓油流量 | l/min | 220~240 |
液壓油壓力 | kg/cm2 | 180~200 |
打擊頻率 | bpm | 200~300 |
釬桿直徑 | mm | 180 |
配用車重 | ton | 35~45 |
產品型號 | 斗山 | 現代 | 卡特 | 神鋼 | 山建重機 |
TB1800D 35~40T |
DH500 |
R450 |
235C |
SK450 |
GC378LC-8 GC458LC-8 GC498LC-8 |