規格名稱 | 單位 | TB1650T |
直型 | ||
適用機型 | ton | 30~40 |
總重量 | kg | 2980 |
驅動油量 | l/min | 200~260 |
設定壓力 | bar | 230 |
工作壓力 | bar | 160~180 |
打擊頻率 | bpm | 250~400 |
釬桿直徑 | mm | 165 |
沖擊能量 | kg·m | 918 |
產品型號 | 斗山 | 現代 | 沃爾沃 | 卡特 | 神鋼 | 小松 | 日立 | 凱斯 | 山河智能 | 利勃海爾 | 杰西博 | 三一 |
TB1650T 34~47T |
DH350 DH420 |
ROBEX360 ROBEX420 ROBEX450 |
EC360 EC390 EC420 EC450 EC460B |
235 330BL/CL 345BL |
SK400 K400 K914 K916 |
PC360 PC400 PC450 |
EX370 EX400 EX450 UH171 UH181 |
CX350 CX460 CX1288FG 170C 2200B 9060 |
SH450HD-3 |
A944 R962LIT R964 R974 |
JS460 |
SY360C SY420C |