規格名稱 | 單位 | TB1750T |
直型 | ||
適用機型 | ton | 40~55 |
總重量 | kg | 4275 |
驅動油量 | l/min | 210~290 |
設定壓力 | bar | 230 |
工作壓力 | bar | 160~190 |
打擊頻率 | bpm | 200~350 |
釬桿直徑 | mm | 175 |
沖擊能量 | kg·m | 1224 |
產品型號 | 斗山 | 現代 | 沃爾沃 | 卡特 | 神鋼 | 小松 | 日立 |
TB1750T 40~55T |
DH500 | ROBEX500 |
EC620 EC650 EC700B |
500ME 245,345 350,365 |
SK480 SK600 |
PC600 PC650 PC750 |
UH120 UH20 EX550 EX600 EX700 |